ЖБИ изделия
- Дорожные плиты
- Лестничные марши
- Лестничные площадки
- Стойки электропередач
- Перемычки
- Плиты балконов
- Плиты перекрытий ребристые
- Плиты покрытий ребристые
- Плиты пустотные
- Прогоны
- Сваи
Марка | Габариты, мм | Объем, м3 | Вес, т | Цена, руб с доставкой до МКАД* |
Цена, руб в Смоленске* |
Дорожные плиты |
|||||
2П30.15-30 | 3000*1500*170 | 0,765 | 1,98 | 6643 | 5381 |
2П30.18-30 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2,2 | 7357 | 5980 |
1П30.18-30 | 3000*1750*170 | 0,88 | 2,2 | 9384 | 8007 |
ПД20.15-17 | 1990*1490*210 | 0,61 | 1,53 | 7599 | 6622 |
ПДГ-1,5-6с | 1500*6000*140 | 1,26 | 3,15 | 12240 | 10230 |
ПАГ-14V | 6000*2000*140 | 1,68 | 4,2 | 19746 | 17068 |
Лестничные марши |
|||||
1ЛМ27.11.14-4 | 2720*1050 | 0,531 | 1,33 | 6095 | 5249 |
1ЛМ27.12.14-4 | 2720*1200 | 0,607 | 1,52 | 6919 | 5950 |
1ЛМ30.11.15-4 | 3000*1050 | 0,58 | 1,45 | 7072 | 6150 |
1ЛМ30.12.15-4 | 3000*1200 | 0,68 | 1,7 | 8113 | 7030 |
ЛМП57.11.15-5 | 5650*1150 | 0,92 | 2,3 | 16885 | 15419 |
ЛМ58-14-17 | 5770*1150 | 0,915 | 2,29 | 19157 | 17697 |
Лестничные площадки |
|||||
2ЛП22.18-4к | 2200*1900 | 0,547 | 1,37 | 5058 | 4186 |
2ЛП25.18-4к | 2500*1900 | 0,623 | 1,56 | 6010 | 5015 |
Стойки электропередач |
|||||
СВ 95-2 | 9500*165/150*165/240 | 0,3 | 0,75 | 4548 | 4072 |
СВ 95-3с | 9500*165/150*165/240 | 0,3 | 0,75 | 5228 | 4752 |
СВ110-3,5 | 11000*185/175*165/280 | 0,45 | 1,13 | 6418 | 5695 |
СВ110-5* | 11000*185/175*165/280 | 0,45 | 1,13 | 9095 | 8364 |
Перемычки |
|||||
1ПБ10-1п | 1030*120*65 | 0,008 | 0,02 | 191 | 179 |
1ПБ13-1п | 1290*120*65 | 0,01 | 0,03 | 225 | 204 |
1ПП-12-3п | 1160*380*65 | 0,029 | 0,07 | 374 | 327 |
2ПБ10-1п | 1030*120*140 | 0,017 | 0,04 | 251 | 225 |
2ПБ13-1п | 1290*120*140 | 0,022 | 0,06 | 344 | 306 |
2ПБ16-2п | 1550*120*140 | 0,026 | 0,07 | 389 | 344 |
2ПБ17-2п | 1680*120*140 | 0,028 | 0,07 | 398 | 353 |
2ПБ19-3п | 1940*120*140 | 0,033 | 0,08 | 425 | 374 |
2ПБ22-3п | 2200*120*140 | 0,037 | 0,09 | 462 | 404 |
2ПБ25-3п | 2460*120*140 | 0,041 | 0,1 | 557 | 493 |
2ПБ26-4п | 2590*120*140 | 0,044 | 0,11 | 593 | 523 |
2ПБ29.4п | 2850*120*140 | 0,048 | 0,12 | 693 | 616 |
2ПБ30-4п | 2980*120*140 | 0,05 | 0,13 | 708 | 625 |
2ПГ39-31 | 3890*250*440 | 0,317 | 0,79 | 4590 | 4080 |
2ПГ44-31п | 4410*250*440 | 0,359 | 0,9 | 7399 | 6826 |
2ПГ48-31п | 4800*250*440 | 0,391 | 0,98 | 8050 | 7425 |
2ПП14-4п | 1420*380*140 | 0,076 | 0,19 | 746 | 625 |
2ПП21-6п | 2070*380*140 | 0,11 | 0,28 | 1148 | 969 |
2ПП23-8п | 2330*380*140 | 0,124 | 0,31 | 1388 | 1190 |
3ПБ-13-37п | 1290*120*220 | 0,034 | 0,09 | 504 | 446 |
3ПБ16-37п | 1550*120*220 | 0,041 | 0,1 | 633 | 570 |
3ПБ18-37-1;2 | 1810*120*220 | 0,048 | 0,12 | 1148 | 1071 |
3ПБ18-37п | 1810*120*220 | 0,048 | 0,12 | 701 | 625 |
3ПБ18-8п | 1810*120*220 | 0,048 | 0,12 | 591 | 514 |
3ПБ21-8п | 2070*120*220 | 0,055 | 0,14 | 663 | 574 |
3ПБ25-8п | 2460*120*220 | 0,066 | 0,17 | 829 | 718 |
3ПБ27-8п | 2720*120*220 | 0,072 | 0,18 | 910 | 795 |
3ПБ30-8п | 2980*120*220 | 0,079 | 0,2 | 969 | 842 |
3ПБ34-4п | 3370*120*220 | 0,089 | 0,22 | 1037 | 897 |
3ПБ36-4п | 3630*120*220 | 0,096 | 0,24 | 1152 | 999 |
3ПБ39-8п | 3890*120*220 | 0,103 | 0,26 | 1577 | 1411 |
3ПП14-71п | 1400*380*220 | 0,119 | 0,3 | 1369 | 1177 |
3ПП16-71п | 1550*380*220 | 0,13 | 0,33 | 1690 | 1479 |
3ПП18-71п | 1810*380*220 | 0,151 | 0,38 | 2121 | 1879 |
3ПП21-71п | 2070*380*220 | 0,173 | 0,43 | 2465 | 2189 |
3ПП27-71п | 2720*380*220 | 0,227 | 0,57 | 4335 | 3974 |
4ПБ30-4п | 2980*120*290 | 0,104 | 0,26 | 1118 | 952 |
4ПБ44-8п | 4410*120*290 | 0,154 | 0,39 | 2006 | 1755 |
4ПБ48-8п | 4800*120*290 | 0,167 | 0,42 | 2316 | 2049 |
5ПБ18-27п | 1810*250*220 | 0,1 | 0,25 | 1318 | 1156 |
5ПБ18-37п | 1810*250*220 | 0,1 | 0,25 | 1522 | 1454 |
5ПБ21-27п | 2070*250*220 | 0,114 | 0,29 | 1530 | 1343 |
5ПБ25-37п | 2460*250*220 | 0,135 | 0,34 | 2010 | 1794 |
5ПБ25-27п | 2460*250*220 | 0,135 | 0,34 | 1908 | 1692 |
5ПБ27-37п | 2720*250*220 | 0,15 | 0,38 | 2856 | 2614 |
5ПБ27-27п | 2720*250*220 | 0,15 | 0,38 | 2393 | 2151 |
5ПБ30-27п | 2980*250*220 | 0,164 | 0,41 | 2975 | 2712 |
5ПБ30-37п | 2980*250*220 | 0,164 | 0,41 | 3562 | 3302 |
5ПБ31-27п | 3110*250*220 | 0,171 | 0,43 | 3268 | 2992 |
5ПБ34-20п | 3370*250*220 | 0,185 | 0,46 | 3387 | 3094 |
5ПБ36-20п | 3630*250*220 | 0,2 | 0,5 | 3825 | 3506 |
8ПБ10-1п | 1030*120*90 | 0,011 | 0,03 | 198 | 179 |
8ПБ13-1п | 1290*120*90 | 0,014 | 0,04 | 234 | 208 |
8ПБ16-1п | 1550*120*90 | 0,017 | 0,04 | 285 | 259 |
8ПБ17-2п | 1680*120*90 | 0,018 | 0,05 | 310 | 276 |
8ПБ19-3п | 1940*120*90 | 0,021 | 0,05 | 374 | 340 |
8ПП 23-7п | 2330*380*190 | 0,168 | 0,42 | 1794 | 1526 |
8ПП 25-8п | 2460*380*190 | 0,178 | 0,45 | 1900 | 1611 |
9ПБ13-37п | 1290*120*190 | 0,029 | 0,07 | 479 | 434 |
9ПБ16-37п | 1550*120*190 | 0,035 | 0,09 | 574 | 514 |
9ПБ18-37п | 1810*120*190 | 0,041 | 0,1 | 757 | 693 |
9ПБ18-8п | 1810*120*190 | 0,041 | 0,1 | 557 | 493 |
9ПБ21-8п | 2070*120*190 | 0,047 | 0,12 | 646 | 570 |
9ПБ22-3п | 2200*120*190 | 0,05 | 0,13 | 629 | 544 |
9ПБ25-3п | 2460*120*190 | 0,056 | 0,14 | 697 | 608 |
9ПБ25-8п | 2460*120*190 | 0,056 | 0,14 | 769 | 680 |
9ПБ27-8п | 2720*120*190 | 0,062 | 0,16 | 867 | 765 |
9ПБ30-4п | 2980*120*190 | 0,068 | 0,17 | 969 | 859 |
10ПБ21-27п | 2070*250*190 | 0,098 | 0,25 | 1594 | 1432 |
10ПБ25-37п | 2460*250*190 | 0,117 | 0,29 | 2444 | 2257 |
10ПБ27-37п | 2460*250*190 | 0,129 | 0,32 | 3812 | 3608 |
ИПР-13 | 4150*290*250/120 | 0,176 | 0,44 | 2227 | 1947 |
Плиты балконов |
|||||
ПБК 24.12-5а | 2390*1240*150/80 | 0,35 | 0,88 | 5024 | 4463 |
ПБК 33.12-5а | 3290*1240*150/80 | 0,48 | 1,2 | 6269 | 5504 |
ПБК 36.12-5а | 3590*1240*150/80 | 0,52 | 1,3 | 7047 | 6218 |
ПБК39.12-5а | 3890*1240*150/80 | 0,54 | 1,35 | 7344 | 6481 |
ПБК42.12-5а | 4190*1240*150/80 | 0,63 | 1,58 | 8033 | 7025 |
Плиты перекрытий ребристые |
|||||
1П3-2АIIIвт | 5550*1485*400 | 0,9 | 2,25 | 12640 | 11203 |
1П3-3АIIIвт | 5550*1485*400 | 0,9 | 2,25 | 13371 | 11934 |
1П4-5АIIIвт | 5050*1485*400 | 0,83 | 2,08 | 14046 | 12720 |
2П1-2АIIIвт | 5950*1485*400 | 0,95 | 2,38 | 14352 | 12835 |
2П1-3АIIIвт | 5950*1485*400 | 0,95 | 2,38 | 14629 | 13111 |
2П1-4АIIIвт | 5950*1485*400 | 0,95 | 2,38 | 14918 | 13400 |
2П1-5АIIIвт | 5950*1485*400 | 0,95 | 2,38 | 18007 | 16490 |
2П1-6АIIIвт | 5950*1485*400 | 0,95 | 2,38 | 18870 | 17353 |
Плиты покрытий ребристые |
|||||
2ПГ6-3АтV | 5970*1490*300 | 0,615 | 1,54 | 7017 | 6035 |
2ПГ6-4АIIIвт | 5970*1490*300 | 0,615 | 1,54 | 7799 | 6817 |
2ПГ6-5АIIIвт | 5970*1490*300 | 0,615 | 1,54 | 8373 | 7391 |
ПГ3АтV | 5970*2980*300 | 1,07 | 2,68 | 12878 | 11169 |
ПГ5АтV | 5970*2980*300 | 1,07 | 2,68 | 14289 | 12580 |
ПВ10-4АIIIвт | 5970*2980*300 | 1,45 | 3,63 | 16941 | 14629 |
ПР3-51-12-3 | 5080*1190*300 | 0,48 | 1,2 | 4811 | 4046 |
ПР3-51-15-3 | 5080*1490*300 | 0,54 | 1,35 | 5228 | 4365 |
ПР3-63-12-3 | 6280*1190*300 | 0,59 | 1,48 | 5818 | 4875 |
ПР3-63-15-3 | 6280*1480*300 | 0,67 | 1,68 | 6371 | 5300 |
Плиты пустотные |
|||||
ПК24.10-8тва | 2380*990*220 | 0,29 | 0,73 | 3468 | 3001 |
ПК24.12-8тва | 2380*1190*220 | 0,35 | 0,88 | 3515 | 2954 |
ПК24.15-8тва | 2380*1490*220 | 0,46 | 1,15 | 4250 | 3515 |
ПК27.10-8тва | 2680*990*220 | 0,33 | 0,83 | 3876 | 3349 |
ПК27.12-8тва | 2680*1190*220 | 0,39 | 0,98 | 4140 | 3515 |
ПК27.15-8тва | 2680*1490*220 | 0,52 | 1,3 | 5100 | 4271 |
ПК28.12-8тва | 2780*1190*220 | 0,4 | 1 | 4152 | 3515 |
ПК28.15-8тва | 2780*1480*220 | 0,53 | 1,33 | 5121 | 4271 |
ПК30.10-8тва | 2980*990*220 | 0,36 | 0,9 | 4055 | 3481 |
ПК30.12-8тва | 2980*1190*220 | 0,44 | 1,1 | 4093 | 3392 |
ПК30.15-8тва | 2980*1490*220 | 0,57 | 1,43 | 5126 | 4216 |
ПК32.10-8тва | 3180*990*220 | 0,38 | 0,95 | 4382 | 3774 |
ПК32.12-8тва | 3180*1190*220 | 0,46 | 1,15 | 4637 | 3902 |
ПК32.15-8тва | 3180*1490*220 | 0,61 | 1,53 | 5627 | 4650 |
ПК33.10-8тва | 3280*990*220 | 0,39 | 0,98 | 4820 | 4195 |
ПК33.12-8тва | 3280*1190*220 | 0,48 | 1,2 | 4905 | 4140 |
ПК33.15-8тва | 3280*1490*220 | 0,63 | 1,58 | 6273 | 5266 |
ПК34.10-8тва | 3380*990*220 | 0,41 | 1,03 | 4845 | 4191 |
ПК34.12-8тва | 3380*1190*220 | 0,49 | 1,23 | 4922 | 4140 |
ПК34.15-8тва | 3380*1490*220 | 0,65 | 1,63 | 6562 | 5521 |
ПК36.10-8тва | 3580*990*220 | 0,43 | 1,08 | 4760 | 4072 |
ПК36.12-8тва | 3580*1190*220 | 0,52 | 1,3 | 4845 | 4016 |
ПК36.15-8тва | 3580*1490*220 | 0,69 | 1,73 | 6375 | 5270 |
ПК38.10-8тва | 3780*990*220 | 0,45 | 1,13 | 5738 | 5019 |
ПК38.12-8тва | 3780*1190*220 | 0,55 | 1,38 | 6027 | 5147 |
ПК38.15-8тва | 3780*1490*220 | 0,73 | 1,83 | 7565 | 6401 |
ПК39.12-8тва | 3880*1190*220 | 0,57 | 1,43 | 6184 | 5270 |
ПК39.15-8тва | 3880*1490*220 | 0,74 | 1,85 | 7714 | 6532 |
ПК40.12-8тва | 3980*1190*220 | 0,58 | 1,45 | 6447 | 5521 |
ПК40.15-8тва | 3980*1490*220 | 0,76 | 1,9 | 7867 | 6656 |
ПК42.10-8тва | 4180*990*220 | 0,5 | 1,25 | 5942 | 5143 |
ПК42.12-8тва | 4180*1190*220 | 0,6 | 1,5 | 6358 | 5402 |
ПК42.15-8тва | 4180*1490*220 | 0,8 | 2 | 7676 | 6401 |
ПК43.10-8тва | 4280*990*220 | 0,51 | 1,28 | 6515 | 5699 |
ПК43.12-8тва | 4280*1190*220 | 0,62 | 1,55 | 6970 | 5980 |
ПК43.15-8тва | 4280*1490*220 | 0,82 | 2,05 | 8466 | 7157 |
ПК45.10-8тва | 4480*990*220 | 0,53 | 1,33 | 6549 | 5699 |
ПК45.12-8тва | 4480*1190*220 | 0,65 | 1,63 | 7021 | 5980 |
ПК45.15-8тва | 4480*1490*220 | 0,86 | 2,15 | 8530 | 7157 |
ПК46.12-8тва | 4580*1190*220 | 0,66 | 1,65 | 7034 | 5980 |
ПК46.15-8тва | 4580*1490*220 | 0,88 | 2,2 | 8560 | 7157 |
ПК48.10-8тва | 4780*990*220 | 0,57 | 1,43 | 6418 | 5504 |
ПК48.12-8тва | 4780*1190*220 | 0,69 | 1,73 | 6745 | 5640 |
ПК48.15-8тва | 4780*1490*220 | 0,92 | 2,3 | 8245 | 6779 |
ПК50.12-8АтVа | 4980*1190*220 | 0,72 | 1,8 | 6668 | 5521 |
ПК50.15-8АтVa | 4980*1490*220 | 0,95 | 2,38 | 9252 | 774 |
ПК51.10-8АтVа | 5080*990*220 | 0,6 | 1,5 | 6579 | 5623 |
ПК51.12-8АтVа | 5080*1190*220 | 0,73 | 1,83 | 6949 | 5780 |
ПК51.15-8АтVа | 5080*1490*220 | 0,97 | 2,43 | 8955 | 7404 |
ПК52.12-8АтVа | 5180*1190*220 | 0,75 | 1,88 | 8164 | 6966 |
ПК52.15-8АтVа | 5180*1490*220 | 0,99 | 2,48 | 9996 | 8415 |
ПК53.12-8АтVа | 5280*1190*220 | 0,76 | 1,9 | 7310 | 6099 |
ПК53.15-8АтVа | 5280*1490*220 | 1,01 | 2,53 | 9095 | 7480 |
ПК54.10-8AтVа | 5380*990*220 | 0,64 | 1,6 | 7357 | 6337 |
ПК54.12-8АтVа | 5380*1190*220 | 0,78 | 1,95 | 7901 | 6656 |
ПК54.15-8АтVа | 5380*1490*220 | 1,03 | 2,58 | 9567 | 7922 |
ПК56.10-8АтVа | 5580*990*220 | 0,66 | 1,65 | 7395 | 6337 |
ПК56.12-8АтVа | 5580*1190*220 | 0,81 | 2,03 | 7952 | 6656 |
ПК56.12-10АтVа | 5580*1190*220 | 0,81 | 2,03 | 10336 | 9040 |
ПК56.15-8АтVа | 5580*1490*220 | 1,06 | 2,65 | 9595 | 7905 |
ПК56.15-10АтVа | 5580*1490*220 | 1,06 | 2,65 | 12614 | 10923 |
ПК57.10-8АтVа | 5680*990*220 | 0,67 | 1,68 | 7408 | 6337 |
ПК57.10-12,5АтVа | 5680*990*220 | 0,67 | 1,68 | 9104 | 8033 |
ПК57.12-8АтVа | 5680*1190*220 | 0,82 | 2,05 | 8058 | 6749 |
ПК57.12-12,5АтVа | 5680*1190*220 | 0,82 | 2,05 | 10349 | 9040 |
ПК57.15-8АтVа | 5680*1490*220 | 1,08 | 2,7 | 9643 | 7922 |
ПК57.15-12,5АтVа | 5680*1490*220 | 1,08 | 2,7 | 12725 | 11003 |
ПК58.10-8АтVа | 5780*990*220 | 0,69 | 1,73 | 7569 | 6464 |
ПК58.10-12,5АтVа | 5780*990*220 | 0,69 | 1,73 | 9350 | 8245 |
ПК.58.12-8AтVa | 5780*1190*220 | 0,83 | 2,08 | 7982 | 6656 |
ПК.58.15-8AтVa | 5780*1490*220 | 1,1 | 2,75 | 9677 | 7922 |
ПК58.12-12,5АтVа | 5780*1190*220 | 0,83 | 2,08 | 10238 | 8912 |
ПК58.15-12,5АтVа | 5780*1490*220 | 1,1 | 2,75 | 10668 | 8912 |
ПК59.12-8АтVа | 5880*1190*220 | 0,85 | 2,13 | 8014 | 6656 |
ПК59.15-8АтVа | 5880*1490*220 | 1,12 | 2,8 | 9707 | 7922 |
ПК60.10-8АтVа | 5980*990*220 | 0,71 | 1,78 | 7718 | 6583 |
ПК60.10-12.5АтVа | 5980*990*220 | 0,71 | 1,78 | 9150 | 8016 |
ПК60.12-8АтVа | 5980*1190*220 | 0,86 | 2,15 | 8026 | 6656 |
ПК60.12-12,5АтVa | 5980*1190*220 | 0,86 | 2,15 | 8657 | 7285 |
ПК60.15-8АтVа | 5980*1490*220 | 1,14 | 2,85 | 9739 | 7922 |
ПК60.15-12,5АтVа | 5980*1490*220 | 1,14 | 2,85 | 12355 | 10536 |
ПК62.12-8АтVа | 6180*1190*220 | 0,89 | 2,23 | 8394 | 6970 |
ПК62.15-8АтVа | 6180*1490*220 | 1,18 | 2,95 | 10447 | 8547 |
ПК63.10-8АтVа | 6280*990*220 | 0,74 | 1,85 | 8241 | 7059 |
ПК63.12-8АтVа | 6280*1190*220 | 0,9 | 2,25 | 8407 | 6970 |
ПК63.12-12,5АтVа | 6280*1190*220 | 0,9 | 2,25 | 8968 | 7531 |
ПК63.15-8АтVа | 6280*1490*220 | 1,19 | 2,98 | 10447 | 8547 |
ПК63.15-12,5АтVа | 6280*1490*220 | 1,19 | 2,98 | 11318 | 9418 |
П64.10-8АтV-1 | 6380*990*220 | 0,76 | 1,9 | 8645 | 7412 |
П64.12-8АтV-1 | 6380*1190*220 | 0,91 | 2,28 | 8156 | 6702 |
П64.15-8АтV-1 | 6380*1490*220 | 1,21 | 3,03 | 10183 | 8245 |
П64.15-12,5АтV-1 | 6380*1490*220 | 1,21 | 3,03 | 13179 | 11246 |
П65.10-8АтV-1 | 6480*990*220 | 0,77 | 1,93 | 8645 | 7412 |
П65.12-8АтV-1 | 6480*1190*220 | 0,93 | 2,33 | 8305 | 6817 |
П65.15-8АтV-1 | 6480*1490*220 | 1,23 | 3,08 | 10332 | 8367 |
П66.10-8АтV-1 | 6580*990*220 | 0,78 | 1,95 | 8657 | 7412 |
П66.12-8АтV-1 | 6580*1190*220 | 0,94 | 2,35 | 8317 | 6817 |
П66.15-8АтV-1 | 6580*1190*220 | 1,25 | 3,13 | 10485 | 8487 |
П67.12-8АтV-1 | 6680*1190*220 | 0,96 | 2,4 | 8823 | 7293 |
П67.15-8АтV-1 | 6680*1490*220 | 1,27 | 3,18 | 11246 | 9218 |
П68.12-8АтV-1 | 6780*1190*220 | 0,98 | 2,45 | 9053 | 7489 |
П68.15-8АтV-1 | 6780*1490*220 | 1,29 | 3,23 | 11390 | 9329 |
П70.12-8АтV-1 | 6980*1190*220 | 1 | 2,5 | 9125 | 7531 |
П70.15-8АтV-1 | 6980*1490*220 | 1,33 | 3,33 | 11632 | 9507 |
1ПК72.10-8АтV | 7180*990*220 | 0,86 | 2,15 | 9380 | 8007 |
П72.10-12,5АтV-1 | 7180*990*220 | 0,86 | 2,15 | 11059 | 9686 |
П72.12-8АтV-1 | 7180*1190*220 | 1,03 | 2,58 | 9295 | 7650 |
П72.12-12,5АтV-1 | 7180*1190*220 | 1,03 | 2,58 | 11331 | 9686 |
П72.15-8АтV-1 | 7180*1490*220 | 1,36 | 3,4 | 11853 | 9686 |
П73.12-6АтV-1 | 7280*1190*220 | 1,05 | 2,63 | 12980 | 11301 |
П73.15-6АтV-1 | 7280*1490*220 | 1,38 | 3,45 | 16312 | 14110 |
П74.12-6АтV-1 | 7380*1190*220 | 1,06 | 2,65 | 13230 | 11539 |
1ПК74.12-8АтV | 7380*1190*220 | 1,06 | 2,65 | 13303 | 11611 |
П74.15-6АтV-1 | 7380*1490*220 | 1,4 | 3,5 | 16945 | 14714 |
П75.12-6АтV-1 | 7480*1190*220 | 1,07 | 2,68 | 13320 | 11611 |
1ПК75.12-8АтV | 7480*1190*220 | 1,07 | 2,68 | 13549 | 11841 |
П75.15-6тV-1 | 7480*1490*220 | 1,42 | 3,55 | 17094 | 14828 |
1ПК75.15-8тV | 7480*1490*220 | 1,42 | 3,55 | 17225 | 14960 |
П76.12-6АтV-1 | 7580*1190*220 | 1,09 | 2,73 | 13456 | 11713 |
П76.15-6АтV-1 | 7580*1490*220 | 1,44 | 3,6 | 17255 | 14952 |
П80.12-6АтV-1 | 7980*1190*220 | 1,14 | 2,85 | 14136 | 12317 |
1ПК.80.12-8АтV | 7980*1490*220 | 1,14 | 2,85 | 14620 | 12801 |
П80.15-6АтV-1 | 7980*1490*220 | 1,51 | 3,78 | 18194 | 15785 |
1ПК80.15-8АтV | 7980*1490*220 | 1,51 | 3,78 | 18556 | 16146 |
П82.12-6АтV-1 | 8180*1190*220 | 1,17 | 2,93 | 14552 | 12682 |
П82.15-6АтV-1 | 8180*1490*220 | 1,55 | 3,88 | 18500 | 16027 |
П84.12-6АтV-1 | 8380*1190*220 | 1,2 | 3 | 15071 | 13158 |
П84.15-6АтV-1 | 8380*1490*220 | 1,59 | 3,98 | 18925 | 16388 |
П85.12-6АтV-1 | 8480*1190*220 | 1,22 | 3,05 | 15105 | 13158 |
1ПК.85.12-8АтV | 8480*1190*220 | 1,22 | 3,05 | 15704 | 13757 |
П85.15-6АтV-1 | 8480*1490*220 | 1,61 | 4,03 | 19078 | 16507 |
1ПК.85.15-8АтV | 8480*1490*220 | 1,61 | 4,03 | 19550 | 16979 |
П90.12.6АтV-1 | 8980*1190*220 | 1,28 | 3,2 | 14875 | 12801 |
1ПК.90.12.8АтV | 8980*1190*220 | 1,28 | 3,2 | 16405 | 14352 |
П90.15.6АтV-1 | 8980*1490*220 | 1,7 | 4,25 | 18866 | 16154 |
1ПК90.15.8АтV | 8980*1490*220 | 1,7 | 4,25 | 21016 | 18305 |
Прогоны |
|||||
ПРГ60.2.5-4т | 5980*200*500 | 0,6 | 1,5 | 11637 | 10680 |
ПРГ32.1.4-4т | 3180*120*400 | 0,15 | 0,38 | 2295 | 2053 |
ПРГ36.1.4-4т | 3580*120*400 | 0,17 | 0,43 | 2771 | 2495 |
ПРГ28.1.3-4т | 2780*120*300 | 0,1 | 0,25 | 2104 | 1942 |
Сваи |
|||||
С50.30-3 | 5000*300*300 | 0,46 | 1,15 | 3923 | 3188 |
С50.30-6 | 5000*300*300 | 0,46 | 1,15 | 4155 | 3421 |
С60.30-3 | 6000*300*300 | 0,55 | 1,38 | 4637 | 3757 |
С60.30-6 | 6000*300*300 | 0,55 | 1,38 | 4871 | 3991 |
С60.30-8 | 6000*300*300 | 0,55 | 1,38 | 5172 | 4293 |
С60.30-8 W8 | 6000*300*300 | 0,55 | 1,38 | 4654 | 4624 |
С70.30-6(4;5) | 7000*300*300 | 0,64 | 1,6 | 5572 | 4552 |
С70.30-8(9) | 7000*300*300 | 0,64 | 1,6 | 6392 | 5372 |
С70.30-8 W8 | 7000*300*300 | 0,64 | 1,6 | 6660 | 5640 |
С80.30-6 | 8000*300*300 | 0,73 | 1,83 | 6452 | 5283 |
С80.30-8 | 8000*300*300 | 0,73 | 1,83 | 6885 | 5721 |
С80.30-9 | 8000*300*300 | 0,73 | 1,83 | 7344 | 6175 |
С80.30-10 | 8000*300*300 | 0,73 | 1,83 | 7365 | 6197 |
С80.30-11 | 8000*300*300 | 0,73 | 1,83 | 8785 | 7616 |
С80.35-10 | 8000*350*350 | 1 | 2,5 | 9983 | 8390 |
С90.30-6 | 9000*300*300 | 0,82 | 2,05 | 7144 | 5835 |
С90.30-8 | 9000*300*300 | 0,82 | 2,05 | 7676 | 6367 |
С90.30-9 | 9000*300*300 | 0,82 | 2,05 | 8198 | 6889 |
С90.30-10 | 9000*300*300 | 0,82 | 2,05 | 8810 | 7501 |
С100.30-6 | 10000*300*300 | 0,91 | 2,28 | 7969 | 6515 |
С100.30-8 | 10000*300*300 | 0,91 | 2,28 | 8479 | 7025 |
С100.30-9 | 10000*300*300 | 0,91 | 2,28 | 9070 | 7616 |
С100.30-11 | 10000*300*300 | 0,91 | 2,28 | 11105 | 9652 |
С110.30-8 | 11000*300*300 | 1 | 2,5 | 9261 | 7667 |
С110.30-9 | 11000*300*300 | 1 | 2,5 | 9911 | 8317 |
С100.35-9 | 11000*350*350 | 1,24 | 3,1 | 12206 | 10230 |
С110.30-10 | 11000*300*300 | 1 | 2,5 | 10600 | 9006 |
С120.30-8 | 12000*300*300 | 1,09 | 2,73 | 10098 | 8356 |
С120.35-8 W6 | 12000*350*350 | 1,49 | 3,73 | 13719 | 11339 |
С120.30-8 W6 | 12000*300*300 | 1,09 | 2,73 | 10498 | 8755 |
С120.30-9 | 12000*300*300 | 1,09 | 2,73 | 10816 | 9074 |
С120.30-10 | 12000*300*300 | 1,09 | 2,73 | 11560 | 9818 |
С120.30-11 | 12000*300*300 | 1,09 | 2,73 | 13022 | 11280 |